Поликлиники в Могилеве
(Различия между версиями)
Pomidor (Обсуждение | вклад) м (→Стоматологические поликлиники) |
Pomidor (Обсуждение | вклад) м (→Поликлиники для взрослых) |
||
| (6 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Больницы== | ||
| + | ---- | ||
| + | *[[УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»]] | ||
| + | |||
==Поликлиники для взрослых== | ==Поликлиники для взрослых== | ||
---- | ---- | ||
*[[Могилевская центральная поликлиника]] | *[[Могилевская центральная поликлиника]] | ||
| + | |||
| + | *[[Могилевская поликлиника МВД]] | ||
*[[Поликлиника №1]] | *[[Поликлиника №1]] | ||
| Строка 7: | Строка 13: | ||
*[[Поликлиника №2]] | *[[Поликлиника №2]] | ||
| - | *[[ | + | *[[УЗ «Могилёвская поликлиника № 3»]] |
*[[Поликлиника №4]] | *[[Поликлиника №4]] | ||
*[[Поликлиника №5]] | *[[Поликлиника №5]] | ||
| + | |||
| + | *[[Поликлиника №6]] | ||
*[[Поликлиника №7]] | *[[Поликлиника №7]] | ||
| Строка 49: | Строка 57: | ||
*[[Стоматологическая поликлиника №1]] | *[[Стоматологическая поликлиника №1]] | ||
| - | *[[ | + | *[[УЗ «Могилёвская стоматологическая поликлиника № 2»]] |
*[[Открытое акционерное общество "Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника"]] | *[[Открытое акционерное общество "Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника"]] | ||
Текущая версия на 12:02, 25 марта 2025
Содержание |
Больницы
Поликлиники для взрослых
Детские поликлиники
Стоматологические поликлиники