Поликлиника №4
Admin (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Поликлиника (ул. Кожевенная, 10а). Открыта в 1944. Отделения: 2 терапевтических (территориальн…») |
Pomidor (Обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Поликлиника | + | [[Файл:4 policlinica.jpg|350px|thumb|Поликлиника №4]] |
| - | + | '''О поликлинике''' | |
| - | == | + | Работает с 1961 года. |
| + | |||
| + | В настоящее время поликлиника является многопрофильным амбулаторно-поликлиническим учреждением, имеется набор основных, вспомогательных и специализированных служб для оказания медицинской помощи. | ||
| + | |||
| + | Поликлиника обслуживает население, проживающее в районе Луполово, пр-т Пушкинский, б-р Непокоренных, ул. Терехина, ул. Златоустовского. | ||
| + | |||
| + | Общая численность обслуживаемого населения — 35 100 человек. | ||
| + | |||
| + | Мощность поликлиники составляет 400 посещений в смену. | ||
| + | |||
| + | Женская консультация расположена по адресу: г. Могилев, б-р Непокоренных, д. 83 | ||
| + | обслуживает женское население 4 и 8 поликлиник в количестве 39 826. | ||
| + | Мощность женской консультации — 160 посещений в смену. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Режим работы поликлиники:''' | ||
| + | |||
| + | '''В будние дни:''' | ||
| + | |||
| + | Регистратура С 7:30 до 20:00 | ||
| + | |||
| + | Прием врачами-терапевтами участковыми С 8:00 до 20:00 согласно графику | ||
| + | |||
| + | Приём врачами-специалистами С 8:00 до 20:00 согласно графику | ||
| + | |||
| + | Приём вызовов врача на дом С 8:00 до 18:00 | ||
| + | |||
| + | '''В субботние дни:''' | ||
| + | |||
| + | Приём дежурным врачом-терапевтом С 9:00 до 18:00 | ||
| + | |||
| + | Прием вызовов врача на дом С 9:00 до 15:00 | ||
| + | |||
| + | '''В воскресные и праздничные дни:''' | ||
| + | |||
| + | Приём дежурным врачом-терапевтом С 9:00 до 15:00 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Режим работы женской консультации''' | ||
| + | |||
| + | '''В будние дни:''' | ||
| + | |||
| + | Регистратура С 7:30 до 20:00 | ||
| + | |||
| + | Прием врачами-специалистами С 8:00 до 20:00 | ||
| + | |||
| + | '''Субботние и воскресные дни — выходные''' | ||
| + | |||
| + | ==Ссылки:== | ||
---- | ---- | ||
| - | + | http://mogcp.by/clinic/clinics-adults/clinic4 | |
| + | |||
[[Категория: Поликлиники]] | [[Категория: Поликлиники]] | ||
Текущая версия на 12:17, 9 февраля 2021
О поликлинике
Работает с 1961 года.
В настоящее время поликлиника является многопрофильным амбулаторно-поликлиническим учреждением, имеется набор основных, вспомогательных и специализированных служб для оказания медицинской помощи.
Поликлиника обслуживает население, проживающее в районе Луполово, пр-т Пушкинский, б-р Непокоренных, ул. Терехина, ул. Златоустовского.
Общая численность обслуживаемого населения — 35 100 человек.
Мощность поликлиники составляет 400 посещений в смену.
Женская консультация расположена по адресу: г. Могилев, б-р Непокоренных, д. 83 обслуживает женское население 4 и 8 поликлиник в количестве 39 826. Мощность женской консультации — 160 посещений в смену.
Режим работы поликлиники:
В будние дни:
Регистратура С 7:30 до 20:00
Прием врачами-терапевтами участковыми С 8:00 до 20:00 согласно графику
Приём врачами-специалистами С 8:00 до 20:00 согласно графику
Приём вызовов врача на дом С 8:00 до 18:00
В субботние дни:
Приём дежурным врачом-терапевтом С 9:00 до 18:00
Прием вызовов врача на дом С 9:00 до 15:00
В воскресные и праздничные дни:
Приём дежурным врачом-терапевтом С 9:00 до 15:00
Режим работы женской консультации
В будние дни:
Регистратура С 7:30 до 20:00
Прием врачами-специалистами С 8:00 до 20:00
Субботние и воскресные дни — выходные